(임대)철원 모닝파크 포레스트(철원 석미모닝파크 3차)

사업개요
| 공사위치 | 강원도 철원군 갈말읍 지포리 241-1 외 5필지 |
|---|---|
| 공급형태 | 장기일반 민간임대주택(8년) |
| 건축규모 | 3개동 - 지하1층 ~ 지상15층 |
| 대지면적 | 9,832.00㎡ |
| 건축면적 | 1,964.77㎡ |
| 조경면적 | 1,474.80㎡ |
| 전용[공급]면적 | 37.42㎡(2세대), 45.36㎡(13세대), 46.10㎡(24세대), 68.28㎡(30세대), 68.42㎡(48세대), 81.92㎡(1세대), 84.20㎡(80세대) |
| 건폐율 | 19.98% |
| 용적율 | 194.38% |
| 총세대수 | 198세대 |
| 주차대수 | 202대(지상 : 149대, 지하 : 53대 예정) |
| 부대시설 | 주민공동시설, 관리사무소 |
| 입주예정일 | 2021년 11월 예정 |
| 분양일정 | 2019년 8월 |
| 분양문의처 | 033)452-2230 |

※ 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위하여 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.






