양구 석미모닝파크

사업개요
| 공사위치 | 강원도 양구군 양구읍 정림리 252-28 |
|---|---|
| 공급형태 | 임대분양 |
| 건축규모 | 일부 지하3층, 지상 9~10층 |
| 대지면적 | 15,824.00㎡ |
| 건축면적 | 3.653.58㎡ |
| 조경면적 | 3,662.58㎡ |
| 전용[공급]면적 | 68.73㎡ (2세대), 77.12㎡ (105세대), 84.90㎡ (119세대) |
| 건폐율 | 23.09% |
| 용적율 | 151.85% |
| 총세대수 | 226세대 |
| 주차대수 | 230대 (상가주차장 4대 별도) |
| 부대시설 | 관리사무소, 커뮤니티센터(실내골프연습장, 헬스클럽, 어린이놀이방 등) |
| 입주예정일 | 2010년 08월 입주완료 |
| 분양일정 | 분양완료 |
| 분양문의처 | 033-481-6223 |
















