(임대)광혜원 석미모닝파크 2차
사업개요
| 공사위치 | (27804)충청북도 진천군 광혜원면 광혜원산단길 139 (석미모닝파크 2차) |
|---|---|
| 공급형태 | 민간 10년임대 |
| 건축규모 | 5개동-지하1층, 지상18층 |
| 대지면적 | 10,023.20㎡ |
| 건축면적 | 33,416.88㎡ |
| 조경면적 | |
| 전용[공급]면적 | 45.96㎡(15세대), 59.47㎡(30세대), 78.17㎡(98세대), 84.80㎡(108세대) |
| 건폐율 | 23.87% |
| 용적율 | 259.23% |
| 총세대수 | 251세대 |
| 주차대수 | 328대 (지하182대, 지상 146대) |
| 부대시설 | 관리사무소, 주민공동시설, 경로당, 놀이터 등 |
| 입주예정일 | 2017년 05월 |
| 분양일정 | 2016년 04월 |
| 분양문의처 | 043-537-9989 |



※ 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위하여 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.









































